Infraction | amende forfaitaire | Amende tribunal peine maximum | Retrait de permis durée maximum | Retrait de point | Prison durée maximum | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|
Conduite en état d’alcoolémie 0,5g/l à 0,79g/l ?2g/l pour les conducteurs de transport en commun | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | 6 | Non | Immobilisation du véhicule |
Conduite en état d’alcoolémie 0,8g/l et plus | X | 4500€ | Suspension 3 ans ou annulation | 6 | 2 ans | Rétention immédiate du permis |
Conduite après consomation de drogue | X | 4500€ 9000€ ?Si, en plus, le taux d’alcoolémie atteint ou dépasse 0,5g/l | Suspension 3 ans ou annulation | 6 | 2 ans 3 ans ?Si, en plus, le taux d’alcoolémie atteint ou dépasse 0,5g/l | Rétention immédiate du permis |
Excès de vitesse de 1 à 19 km/h ?Au-dessus de la vitesse maximale autorisée. | 135€ 68€ ?Si la limitation de vitesse était supérieure à 50 km/h. | 750€ 450€ ?si la limitation de vitesse était supérieure à 50 km/h. | Non | 1 | Non | X |
Excès de vitesse de 20 à 29 km/h ?Au-dessus de la vitesse maximale autorisée. | 135€ | 750€ | Non | 2 | Non | X |
Excès de vitesse de 30 à 39 km/h ?Au-dessus de la vitesse maximale autorisée. | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | 3 | Non | X |
Excès de vitesse de 40 à 49 km/h ?Au-dessus de la vitesse maximale autorisée. | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | 4 | Non | Rétention immédiate du permis |
Excès de vitesse de 50 km/h ou plus première fois ?Au-dessus de la vitesse maximale autorisée. | X | 1500€ | Suspension 3 ans | 6 | Non | Confiscation du véhicule |
Excès de vitesse de 50 km/h ou plus récidive ?Au-dessus de la vitesse maximale autorisée. | X | 3750€ | Suspension 3 ans | 6 | 3 mois | Confiscation du véhicule |
Délit de fuite | X | 30000€ | Suspension 5 ans ou annulation | 6 | 2 ans | Confiscation du véhicule |
Refus d’optempérer ?Refus d’obéissance à un agent qui fait signe de s’arrêter. | X | 3750€ | Suspension 3 ans | 6 | 3 mois | Travail d’intérêt général |
Usage de fausse plaque | X | 3750€ | Suspension 3 ans | 6 | 5 ans | Confiscation du véhicule |
Homicide involontaire | X | 75000€ 100000€ ?Avec une circonstance aggravante (ivresse, alcoolémie, drogue, conduite sans permis, dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maxi, délit de fuite, violation délibérée d’une règle). 150000€ ?Avec deux circonstances aggravantes. | Suspension 10 ans ou annulation | 6 | 5 ans 7 ans ?Avec une circonstance aggravante (ivresse, alcoolémie, drogue, conduite sans permis, dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maxi, délit de fuite, violation délibérée d’une règle). 10 ans ?Avec deux circonstances aggravantes. | Interdiction de conduire un véhicule ne nécessitant pas de permis… |
Blessure involontaire | X | 45000€ 75000€ ?Avec une circonstance aggravante (ivresse, alcoolémie, drogue, conduite sans permis, dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maxi, délit de fuite, violation délibérée d’une règle). 100000€ ?Avec deux circonstances aggravantes. | Suspension 10 ans ou annulation | 6 | 3 ans 5 ans ?Avec une circonstance aggravante (ivresse, alcoolémie, drogue, conduite sans permis, dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maxi, délit de fuite, violation délibérée d’une règle). 7 ans ?Avec deux circonstances aggravantes. | Interdiction de conduire un véhicule ne nécessitant pas de permis… |
Entrave volontaire à la circulation | X | 4500€ | Suspension 3 ans | 6 | 2 ans | Immobilisation du véhicule |
Conduite sans permis | X | 15000€ | Non | Non | 1 an | Interdiction de conduire un véhicule ne nécessitant pas de permis… |
Conduite malgré suspension de permis | X | 4500€ | Suspension 3 ans ou annulation | 6 | 2 ans | Interdiction de conduire un véhicule ne nécessitant pas de permis… |
Non-respect des distances de sécurité | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | 3 | Non | X |
Non-respect des distances de sécurité dans un tunnel (première fois) | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | 3 | Non | X |
Non-respect des distances de sécurité dans un tunnel (récidive) | X | 3750€ | Suspension 3 ans | 6 | 6 mois | X |
Non-respect d’un stop, d’un feu rouge ou d’une priorité | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | 4 | Non | X |
Dépassement dangereux | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | 3 | Non | X |
Dépassement d’un chasse-neige en action | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | Non | Non | X |
Demi-tour et marche arrière sur autoroute | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | 4 | Non | X |
Offre Code de la route
3200 questions + cours + vidéos de conduite
17,90 €
par mois
Infraction | amende forfaitaire | Amende tribunal peine maximum | Retrait de permis durée maximum | Retrait de point | Prison durée maximum | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|
Changement de direction sans avertir | 35€ | 150€ | Suspension 3 ans | 3 | Non | X |
Absence de triangle, du gilet, des feux de détresse | 135€ | 750€ | Non | Non | Non | X |
Franchissement d’une ligne continue ?Franchissement = véhicule de l’autre côté. | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | 3 | Non | X |
Chevauchement d’une ligne continue ?Chevauchement = véhicule à cheval sur la ligne. | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | 1 | Non | X |
Circulation sur bande d’arrêt d’urgence | 35€ | 150€ | Suspension 3 ans | 3 | Non | X |
Stationnement ou arrêt dangereux | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | 3 | Non | Mise en fourrière |
Stationnement ou arrêt génant (voie de bus, place handicapés …) | 135€ | 750€ | Non | Non | Non | Mise en fourrière |
Stationnement ou arrêt génant (autre cas) | 35€ | 150€ | Non | Non | Non | Mise en fourrière |
Infractions au stationnement payant et gratuit | 11€ | 38€ | Non | Non | Non | X |
Accélération sur le point d’être dépassé | 135€ | 750€ | Suspension 3 ans | 2 | Non | X |
Non-port de la ceinture | 135€ | 750€ | Non | 3 | Non | X |
Non-port du casque | 135€ | 750€ | Non | 3 | Non | Immobilisation du véhicule |
Usage du téléphone portable | 35€ | 150€ | Non | 2 | Non | X |
Regard écran en conduisant (sauf GPS) | 135€ | 750€ | Non | 2 | Non | Confiscation du matériel |
Non-présentation immédiate des papiers obligatoires | 11€ (35€ assurance) | 38€ (150€ assurance) | Non | Non | Non | Obligation de les présenter dans les 5 jours Immobilisation du véhicule |
Plaque d’immatriculation non-corforme | 68€ | 450€ | Non | Non | Non | Immobilisation du véhicule |
Utilisation d’un détecteur de radar | X | 1500€ | Suspension 3 ans | 2 | Non | Confiscation du détecteur et du véhicule |
Défaut d’assurance | X | 3750€ ?3750€ d’amende + 50% majoration pour le fond de garantie automobile. | Suspension 3 ans ou annulation | Non | Non | Confiscation du véhicule |